19-1 IMSA
| COPPER TYPE: | SOLID OR STRANDED BARE COPPER |
| CHARACTERISTICS: | 2 OR MORE CONDUCTORS INSULATED WITH POLYETHYLENE, TWISTED FOR MAXIMUM FLEXIBILITY, AND JACKETED WITH A HIGH QUALITY PVC |
| APPLICATION: | TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS |
| FALCON PART NUMBER | AWG | # COND. | STRANDING | INSULATION THICKNESS | JACKET THICKNESS | NOMINAL O.D. |
| 98021419-1 | 14 | 2 | SOLID | .025 | .045 | .318 |
| 980214X19-1 | 14 | 2 | STRANDED | .025 | .045 | .336 |
| 98031419-1 | 14 | 3 | SOLID | .025 | .045 | .335 |
| 980314X19-1 | 14 | 3 | STRANDED | .025 | .045 | .354 |
| 98051419-1 | 14 | 5 | SOLID | .025 | .045 | .398 |
| 980514X19-1 | 14 | 5 | STRANDED | .025 | .045 | .422 |
| 98071419-1 | 14 | 7 | SOLID | .025 | .045 | .432 |
| 980714X19-1 | 14 | 7 | STRANDED | .025 | .045 | .459 |
| 98091419-1 | 14 | 9 | SOLID | .025 | .060 | .503 |
| 980914X19-1 | 14 | 9 | STRANDED | .025 | .060 | .565 |
| 98021219-1 | 12 | 2 | SOLID | .030 | .045 | .372 |
| 980212X19-1 | 12 | 2 | STRANDED | .030 | .045 | .394 |
| 98071219-1 | 12 | 7 | SOLID | .030 | .045 | .513 |
| 980712X19-1 | 12 | 7 | STRANDED | .030 | .045 | .576 |
| 98121219-1 | 12 | 12 | SOLID | .030 | .060 | .705 |
| 981212X19-1 | 12 | 12 | STRANDED | .030 | .060 | .751 |
** STANDARD JACKET COLOR: BLACK
** OTHER JACKET COLORS AND CONDUCTOR COUNTS AVAILABLE (WITH MINIMUM)